ミシシッピニオイガメの成長2014/08/04 01:22

さて、今日は月一回の体重測定です。

2013年
03月31日 甲長 3.0センチ 体重 6.0グラム
04月27日 甲長 3.2センチ 体重 7.2グラム
05月25日 甲長 3.6センチ 体重 11.3グラム
06月30日 甲長 4.8センチ 体重 20.0グラム
07月27日 甲長 5.2センチ 体重 29.1グラム
09月01日 甲長 5.8センチ 体重 43.4グラム
09月29日 甲長 6.8センチ 体重 57.4グラム
11月02日 甲長 7.2センチ 体重 77.2グラム
12月01日 甲長 7.3センチ 体重 82.6グラム
2014年
01月01日 甲長 7.7センチ 体重 97.5グラム
02月01日 甲長 8.1センチ 体重 114.7グラム
03月02日 甲長 8.8センチ 体重 124.5グラム
03月31日 甲長 8.9センチ 体重 134.6グラム
05月04日 甲長 9.2センチ 体重 148.2グラム
06月01日 甲長 9.3センチ 体重 159.9グラム
06月29日 甲長 9.3センチ 体重 158.7グラム
08月03日 甲長 9.5センチ 体重 170.8グラム

先月は成長が横ばいでしたが、今月は甲長も体重も増えました。